Pleno ordinario 30/01/2020 por Usuario de transparencia | May 26, 2020 | Indicadores de la Ley de Transparencia, Transparencia Económico Financiera, Transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente
Proporción de ingresos del urbanismo: Ingresos derivados del urbanismo / ingresos totales (conceptos incluidos como Ingresos urbanísticos: Licencias urbanísticas, IBI, ICIO, aprovechamiento urbanístico, enajenación de terrenos, etc.). por | Mar 13, 2020 | Indicadores
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo detallan por | Mar 13, 2020 | Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
Políticas y programas del Ayuntamiento relativos al medioambiente, así como sus informes de seguimiento por | Mar 13, 2020 | Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
Estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales, indicándose expresamente en caso de que no se hayan realizado. por | Mar 13, 2020 | Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
Modificaciones aprobadas del PGOU y Planes parciales aprobados. por | Mar 13, 2020 | Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
Comentarios recientes