Pleno ordinario 30/01/2020 por Usuario de transparencia | May 26, 2020 | Indicadores de la Ley de Transparencia, Transparencia Económico Financiera, Transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente
Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios / Nº habitantes). por | Mar 13, 2020 | Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes). por | Mar 13, 2020 | Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes). por | Mar 13, 2020 | Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos). por | Mar 13, 2020 | Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores (art. 16.7 Orden Ministerial HAP/2012/2015), indicándose expresamente en el caso de que no los haya. por | Mar 13, 2020 | Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
Comentarios recientes