Pleno ordinario 28/11/2019 por Usuario de transparencia | May 25, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones, Indicadores de la Ley de Transparencia, Información económica y presupuestaria, Planificación y organización del Ayuntamiento, Uncategorized
Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. por | Mar 13, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones
Modificaciones de los Contratos formalizados. por | Mar 13, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones
Contratos menores formalizados, con información detallada de sus importes y adjudicatarios, al menos trimestralmente. por | Mar 13, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. por | Mar 13, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones
Relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. por | Mar 13, 2020 | Contratos, convenios y subvenciones
Comentarios recientes